콘텐츠로 건너뛰기
AC 송신기
AC 송신기의 기술 파라미터: 기술 파라미터
모델 | 원칙 | 정격 입력 | 공급 전압(V) | 출력 @ 정격 입력 | 대역폭(Hz) | 상온 정확도 (%) | TA(℃) | 설치 방법 | 조리개/커넥션(mm) |
RF50EKA128 | 오픈 루프 | AC50A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ21 |
RF100EKA128 | 오픈 루프 | AC100A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ21 |
RF150EKA128 | 오픈 루프 | AC150A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ21 |
RF200EKA128 | 오픈 루프 | AC200A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ21 |
RF300EKA128 | 오픈 루프 | AC300A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ21 |
RF400EKA128 | 오픈 루프 | AC400A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ21 |
RF500EKA128 | 오픈 루프 | AC500A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ21 |
RF600EKA128 | 오픈 루프 | AC600A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ21 |
RF100EKB128 | 오픈 루프 | AC100A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ40.5 |
RF200EKB128 | 오픈 루프 | AC200A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ40.5 |
RF300EKB128 | 오픈 루프 | AC300A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ40.5 |
RF500EKB128 | 오픈 루프 | AC500A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ40.5 |
RF1000EKB128 | 오픈 루프 | AC1000A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ40.5 |
RF2000EKB128 | 오픈 루프 | AC2000A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ40.5 |
RF50EKA | 오픈 루프 | AC50A | ±15V | DC 0 ~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ21 |
RF100EKA | 오픈 루프 | AC100A | ±15V | DC 0 ~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ21 |
RF150EKA | 오픈 루프 | AC150A | ±15V | DC 0 ~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ21 |
RF200EKA | 오픈 루프 | AC200A | ±15V | DC 0 ~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ21 |
RF300EKA | 오픈 루프 | AC300A | ±15V | DC 0 ~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ21 |
RF400EKA | 오픈 루프 | AC400A | ±15V | DC 0 ~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ21 |
RF500EKA | 오픈 루프 | AC500A | ±15V | DC 0 ~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ21 |
RF600EKA | 오픈 루프 | AC600A | ±15V | DC 0 ~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ21 |
RF100EKB | 오픈 루프 | AC100A | ±15V | DC 0 ~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ40.5 |
RF200EKB | 오픈 루프 | AC200A | ±15V | DC 0 ~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ40.5 |
RF300EKB | 오픈 루프 | AC300A | ±15V | DC 0 ~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ40.5 |
RF500EKB | 오픈 루프 | AC500A | ±15V | DC 0 ~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ40.5 |
RF1000EKB | 오픈 루프 | AC1000A | ±15V | DC 0 ~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ40.5 |
RF2000EKB | 오픈 루프 | AC2000A | ±15V | DC 0 ~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | 천공 | Φ40.5 |
리뷰
아직 리뷰가 없습니다.