コンテンツへスキップ
ACトランスミッター
ACトランスミッタの技術パラメータ:。
モデル | 原則 | 定格入力 | 電源電圧 (V) | 定格入力時の出力 | 帯域幅 (Hz) | 常温精度(%) | TA (℃) | 設置方法 | 開口/接続(mm) |
RF50EKA128 | オープンループ | AC50A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ21 |
RF100EKA128 | オープンループ | AC100A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ21 |
RF150EKA128 | オープンループ | AC150A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ21 |
RF200EKA128 | オープンループ | AC200A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ21 |
RF300EKA128 | オープンループ | AC300A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ21 |
RF400EKA128 | オープンループ | AC400A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ21 |
RF500EKA128 | オープンループ | AC500A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ21 |
RF600EKA128 | オープンループ | AC600A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ21 |
RF100EKB128 | オープンループ | AC100A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ40.5 |
RF200EKB128 | オープンループ | AC200A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ40.5 |
RF300EKB128 | オープンループ | AC300A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ40.5 |
RF500EKB128 | オープンループ | AC500A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ40.5 |
RF1000EKB128 | オープンループ | AC1000A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ40.5 |
RF2000EKB128 | オープンループ | AC2000A | +24V | DC 12±8mA | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ40.5 |
RF50EKA | オープンループ | AC50A | ±15V | DC 0~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ21 |
RF100EKA | オープンループ | AC100A | ±15V | DC 0~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ21 |
RF150EKA | オープンループ | AC150A | ±15V | DC 0~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ21 |
RF200EKA | オープンループ | AC200A | ±15V | DC 0~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ21 |
RF300EKA | オープンループ | AC300A | ±15V | DC 0~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ21 |
RF400EKA | オープンループ | AC400A | ±15V | DC 0~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ21 |
RF500EKA | オープンループ | AC500A | ±15V | DC 0~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ21 |
RF600EKA | オープンループ | AC600A | ±15V | DC 0~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ21 |
RF100EKB | オープンループ | AC100A | ±15V | DC 0~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ40.5 |
RF200EKB | オープンループ | AC200A | ±15V | DC 0~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ40.5 |
RF300EKB | オープンループ | AC300A | ±15V | DC 0~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ40.5 |
RF500EKB | オープンループ | AC500A | ±15V | DC 0~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ40.5 |
RF1000EKB | オープンループ | AC1000A | ±15V | DC 0~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ40.5 |
RF2000EKB | オープンループ | AC2000A | ±15V | DC 0~ 5V | DC-20(-3dB) | 1 | -40…+85 | ミシン目 | Φ40.5 |
レビュー
まだレビューはない。